પાતળા વિભાગના બેરિંગને ટાઇપ કરો
2. કદ: પ્રકાર A - પાતળા વિભાગના કોણીય સંપર્ક બોલ બેરિંગ્સ બોરનો વ્યાસ 1 ઇંચથી 40 ઇંચ સુધીનો હોય છે, ક્રોસ વિભાગ 0.1875 × 0.1875 ઇંચથી 1.000 × 1.000 ઇંચ સુધીનો હોય છે.
3. ફાયદો: પાતળા વિભાગની બેરિંગ્સ જગ્યા બચાવવા, એકંદર વજન ઘટાડવા, ઘર્ષણને નાટ્યાત્મક રીતે ઘટાડવા અને ઉત્તમ ચાલતી ચોકસાઈ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. પાતળા વિભાગના બેરિંગ્સની વિશેષ વિશેષતાઓ ગ્રાહકોને તેમની ડિઝાઇનને ઘટાડવામાં અને બેરિંગની કામગીરી અથવા જીવનને બલિદાન આપ્યા વિના ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.
ટાઇપ A થિન સેક્શન બેરિંગ: વિવિધ એપ્લિકેશનો માટે ઉચ્ચ ચોકસાઇ અને વિશ્વસનીયતા
સંપૂર્ણ પાતળા વિભાગના બેરિંગને ટાઇપ કરો મેન્યુઅલ અહીં મળી શકે છે. કારણ કે અમે ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો છીએ, અમે વિવિધ ઉચ્ચ-પ્રદર્શન એપ્લિકેશન્સમાં ચોકસાઇ અને વિશ્વસનીયતાના મહત્વથી વાકેફ છીએ. આ ઉત્પાદન પૃષ્ઠ પર, તમે ઉત્પાદનનું વ્યાપક વર્ણન મેળવી શકો છો, જેમાં તેના લાભો, એપ્લિકેશન્સ અને વધુનો સમાવેશ થાય છે. ભલે તમે ઓટોમેશન, એરોસ્પેસ, મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ, કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા ઓટોમોટિવ ઓટોમેશનમાં કામ કરો છો, અમે તમને આવરી લીધા છે.
ટાઇપ એ થિન સેક્શન બેરિંગ શું છે?
તે એપ્લીકેશન માટે રચાયેલ એક વિશિષ્ટ બેરિંગ છે જ્યાં જગ્યા પ્રીમિયમ પર છે પરંતુ પ્રદર્શન સાથે ચેડા કરી શકાતા નથી. આ બેરિંગ્સ તેમની સ્લિમ પ્રોફાઇલ અને રેડિયલ અને એક્સિયલ લોડ્સને હેન્ડલ કરવામાં ઉચ્ચ ચોકસાઇ માટે જાણીતા છે. તેઓ એપ્લીકેશન માટે આદર્શ છે જ્યાં દરેક મિલીમીટર ગણાય છે અને નિર્ભરતા નિર્ણાયક છે.
CHG બેરિંગ: તમારા વિશ્વસનીય ઉત્પાદક
ના અગ્રણી ઉત્પાદક અને સપ્લાયર હોવાનો અમને ગર્વ છે પાતળા વિભાગના બેરિંગને ટાઇપ કરો CHG બેરિંગ ખાતે. તમારે અમને શા માટે પસંદ કરવું જોઈએ તે અહીં છે:
- ઉકેલો અને કસ્ટમાઇઝેશન: અમે વિવિધ કાર્યકારી વાતાવરણની ચોક્કસ જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા કસ્ટમ સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરીએ છીએ. અમે ચોક્કસ પ્રદર્શન લાક્ષણિકતાઓ, સામગ્રી અથવા પરિમાણો માટે તમારી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ.
- નિપુણતા અને જ્ઞાન: વ્યવસાયમાં અમારા ત્રીસ વર્ષોમાં, અમે અસંખ્ય મોટા કોર્પોરેશનો સાથે મજબૂત ભાગીદારી સ્થાપિત કરી છે. અમે અમારા અનુભવને કારણે વિવિધ ઉદ્યોગો દ્વારા નિર્ધારિત ઉચ્ચ ધોરણોને સમજીએ છીએ અને પૂરી કરીએ છીએ.
- ગુણવત્તા અને નવીનતા: ISO9001 ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન અને ISO14001 પર્યાવરણ વ્યવસ્થાપન પ્રમાણપત્રો હોવા ઉપરાંત, અમારી કંપની પાસે 50 થી વધુ શોધ પેટન્ટ છે. આ ગુણવત્તા અને પર્યાવરણીય કારભારી પ્રત્યેનું અમારું સમર્પણ દર્શાવે છે.
કૃપા કરીને અમને સંપર્ક કરો sale@chg-bearing.com વધારાની માહિતી માટે અથવા તમારી જરૂરિયાતોની ચર્ચા કરવા માટે.
ટેકનિકલ વિશિષ્ટતાઓ
અહીં માટે તકનીકી વિશિષ્ટતાઓ છે ઉત્પાદન:
સ્પષ્ટીકરણ | વર્ણન |
---|---|
પ્રકાર | પાતળા વિભાગના બેરિંગને ટાઇપ કરો |
સામગ્રી | ઉચ્ચ-ગ્રેડ સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અથવા કસ્ટમ સામગ્રી |
ઇનર વ્યાસ | એપ્લિકેશન પર આધારિત કસ્ટમાઇઝ |
બાહ્ય વ્યાસ | એપ્લિકેશન પર આધારિત કસ્ટમાઇઝ |
પહોળાઈ | જગ્યા-અવરોધિત એપ્લિકેશનો માટે રચાયેલ પાતળી પ્રોફાઇલ |
લોડ ક્ષમતા | ઉચ્ચ રેડિયલ અને અક્ષીય લોડ ક્ષમતા |
તાપમાન | -40°C થી +150°C (સામગ્રી સાથે બદલાય છે) |
પ્રમાણિતતા | ISO9001, ISO14001, અને વધુ |
પાતળા વિભાગના બેરિંગ અને તેના ફાયદા ટાઇપ કરો
આ પાતળા વિભાગના બેરિંગને ટાઇપ કરો અસંખ્ય ફાયદા આપે છે:
- જગ્યા બચત: તેની પાતળી ડિઝાઇનને કારણે, તે પ્રદર્શનને બલિદાન આપ્યા વિના નાની જગ્યાઓમાં ફિટ થઈ શકે છે.
- ઉચ્ચ ચોકસાઈ: ઉચ્ચ સચોટતા અને ચુસ્ત સહનશીલતાની માંગ કરતી એપ્લિકેશનો માટે રચાયેલ છે.
- વર્સેટિલિટી: એરોસ્પેસ, મેડિકલ અને ઓટોમેશન ઉદ્યોગો માટે યોગ્ય.
કાર્યક્રમો
ઉત્પાદનનો ઉપયોગ ઘણી બધી રીતે થાય છે:
- એરોસ્પેસ: એરક્રાફ્ટ અને સેટેલાઇટ સિસ્ટમ માટે આદર્શ છે જેમાં અત્યંત ચોકસાઇ અને વિશ્વાસપાત્રતાની જરૂર હોય છે.
- તબીબી પુરવઠો: ડાયગ્નોસ્ટિક અને સર્જીકલ સાધનોમાં વપરાય છે, જ્યાં ચોક્કસ અને ભરોસાપાત્ર કામગીરી જરૂરી છે.
- રોબોટ્સ અને ઓટોમેશન: ઓટોમેશન સિસ્ટમ્સ અને ઔદ્યોગિક રોબોટ્સ માટે આદર્શ છે કે જેને હળવા છતાં અત્યંત કાર્યક્ષમ ઘટકોની જરૂર હોય છે.
- ઓટો ઉદ્યોગ: ઉચ્ચ-પ્રદર્શન ઓટોમોટિવ ઘટકો અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરીની ખાતરી આપવા માટે ઉપયોગ થાય છે.
સ્થાપન માર્ગદર્શન
શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે, ઉત્પાદન યોગ્ય રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું આવશ્યક છે. આ પ્રક્રિયા અનુસરો:
1.તૈયારી: ખાતરી કરો કે શાફ્ટ અને હાઉસિંગ સ્વચ્છ અને કાટમાળ મુક્ત છે.
2.સંરેખણ: ખોટી ગોઠવણી સાથે સમસ્યાઓ ટાળવા માટે, બેરિંગને શાફ્ટ અને હાઉસિંગ સાથે સંરેખિત કરો.
3.ઇન્સ્ટોલેશન: વધુ પડતા બળનો ઉપયોગ કર્યા વિના યોગ્ય સાધનો વડે બેરિંગને સ્થાને દબાવો.
જાળવણી અને સંભાળ
તમારા ઉત્પાદનની આયુષ્યની ખાતરી કરવા માટે, આ જાળવણી ટીપ્સને અનુસરો:
- નિયમિત નિરીક્ષણ: વસ્ત્રો, નુકસાન અથવા દૂષણના ચિહ્નો માટે તપાસો.
- લ્યુબ્રિકેશન: ઉત્પાદક દ્વારા ભલામણ મુજબ યોગ્ય લ્યુબ્રિકેશન લાગુ કરો.
- સફાઈ: બેરિંગને સ્વચ્છ અને દૂષણોથી મુક્ત રાખો જે પ્રભાવને અસર કરી શકે છે.
FAQ
1. ટાઇપ A થિન સેક્શન બેરીંગ્સને સ્ટાન્ડર્ડ બેરીંગ્સથી શું અલગ બનાવે છે?
તે સ્લિમર પ્રોફાઇલ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જે તેમને મર્યાદિત જગ્યા ધરાવતી એપ્લિકેશનો માટે આદર્શ બનાવે છે જ્યારે તે હજી પણ ઉચ્ચ પ્રદર્શન અને ચોકસાઇ પ્રદાન કરે છે.
2. શું ઉત્પાદન કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે?
હા, અમે વિવિધ એપ્લીકેશનો માટેની વિશિષ્ટ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવા માટે કસ્ટમાઇઝેશન વિકલ્પો પ્રદાન કરીએ છીએ.
3. ટાઇપ A થિન સેક્શન બેરિંગ્સથી કયા ઉદ્યોગોને સૌથી વધુ ફાયદો થાય છે?
આ બેરિંગ્સ એરોસ્પેસ, તબીબી સાધનો, ઓટોમેશન, ઓટોમોટિવ અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉદ્યોગોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
ગ્રાહક સમીક્ષાઓ
અમારા ગ્રાહકો ઉત્પાદન વિશે શું કહે છે તે અહીં છે:
- જ્હોન ડી., એરોસ્પેસ એન્જિનિયર: "બેરિંગની ચોકસાઇ અને વિશ્વસનીયતા અમારા સેટેલાઇટ પ્રોજેક્ટ્સ માટે અસાધારણ રહી છે."
- એમિલી આર., મેડિકલ ઉપકરણ ઉત્પાદક: “અમે અમારા સર્જીકલ સાધનો માટે આ બેરિંગ્સ પર આધાર રાખીએ છીએ. તેમની કામગીરી અને ટકાઉપણું મેળ ખાતું નથી.
અમારો સંપર્ક કરો
વધુ માહિતી માટે અથવા તમારી જરૂરિયાતોની ચર્ચા કરવા કૃપા કરીને અમારો સંપર્ક કરો: sale@chg-bearing.com. અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ માર્ગદર્શિકા તમને ઉત્પાદનના મૂલ્ય અને એપ્લિકેશનને સમજવામાં મદદ કરશે. અમે CHG બેરિંગ પર અસાધારણ ગ્રાહક સેવા અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનો પ્રદાન કરવા માટે સમર્પિત છીએ. અમે તમારી બેરિંગ જરૂરિયાતો સાથે તમને મદદ કરી શકીએ છીએ!
ઓપન -- કોણીય સંપર્ક - HKAA શ્રેણી | ||||||||||
પ્રકાર | પરિમાણ (ઇંચ/મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ(N) | વજન | |||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | રેડિયલ | થ્રોસ્ટ | (કિલો ગ્રામ) | |||
કોર | Cr | કોઆ | Ca | |||||||
HKAA010A | 1 | 1.375 | 1.142 | 1.236 | 1.274 | 1510 | 860 | 4310 | 2000 | 0.011 |
25.4 | 34.925 | 29 | 31.4 | 32.4 | ||||||
HKAA015A | 1.5 | 1.875 | 1.642 | 1.736 | 1.774 | 2130 | 1060 | 6130 | 3250 | 0.017 |
38.1 | 47.625 | 41.7 | 44.1 | 45.1 |
OPEN -- કોણીય સંપર્ક - HKA શ્રેણી | ||||||||||
પ્રકાર | પરિમાણ (ઇંચ/મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ(N) | વજન | |||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | રેડિયલ | થ્રોસ્ટ | (કિલો ગ્રામ) | |||
કોર | Cr | કોઆ | Ca | |||||||
HKA020A | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 3510 | 1800 | 10140 | 4270 | 0.045 |
50.8 | 63.5 | 55.5 | 58.8 | 60.2 | ||||||
HKA025A | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 4270 | 2040 | 12360 | 4890 | 0.054 |
63.5 | 76.2 | 68.2 | 71.5 | 72.9 | ||||||
HKA030A | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 5070 | 2250 | 14620 | 5470 | 0.064 |
76.2 | 88.9 | 80.9 | 84.2 | 85.6 | ||||||
HKA035A | 3.5 | 4 | 3.386 | 3.814 | 3.867 | 5830 | 2450 | 16850 | 6000 | 0.077 |
88.9 | 101.6 | 93.6 | 96.9 | 98.2 | ||||||
HKA040A | 4 | 4.5 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 6630 | 2640 | 19110 | 6530 | 0.086 |
101.6 | 114.3 | 106.3 | 109.6 | 110.9 | ||||||
HKA042A | 4.25 | 4.75 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 7020 | 2740 | 20230 | 6800 | 0.091 |
107.95 | 120.65 | 112.7 | 115.9 | 117.2 | ||||||
HKA045A | 4.5 | 5 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 7380 | 2830 | 21380 | 7020 | 0.095 |
114.3 | 127 | 119 | 122.3 | 123.6 | ||||||
HKA047A | 4.75 | 5.25 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 7780 | 2920 | 22490 | 7290 | 0.1 |
120.65 | 133.35 | 125.4 | 128.6 | 129.9 | ||||||
HKA050A | 5 | 5.5 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 8180 | 3000 | 23600 | 7510 | 0.104 |
127 | 139.7 | 131.7 | 135 | 136.3 | ||||||
HKA055A | 5.5 | 6 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 8980 | 3180 | 25870 | 8000 | 0.113 |
139.7 | 152.4 | 144.4 | 147.7 | 148.9 | ||||||
HKA060A | 6 | 6.5 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 9740 | 3340 | 28090 | 8450 | 0.127 |
152.4 | 165.1 | 157.1 | 160.4 | 161.6 | ||||||
HKA065A | 6.5 | 7 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 10540 | 3500 | 30360 | 8890 | 0.136 |
165.1 | 177.8 | 169.8 | 173.1 | 172.3 | ||||||
HKA070A | 7 | 7.5 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 11290 | 3660 | 32630 | 9340 | 0.145 |
177.8 | 190.5 | 182.5 | 185.8 | 187 | ||||||
HKA075A | 7.5 | 8 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 12090 | 3810 | 34850 | 9740 | 0.154 |
190.5 | 203.2 | 195.2 | 198.5 | 199.7 | ||||||
HKA080A | 8 | 8.5 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 12850 | 3960 | 37120 | 10140 | 0.163 |
203.2 | 215.9 | 207.9 | 211.2 | 212.3 | ||||||
HKA090A | 9 | 9.5 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 14400 | 4240 | 41610 | 10980 | 0.186 |
228.6 | 241.3 | 233.3 | 236.6 | 237.7 | ||||||
HKA100A | 10 | 10.5 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 15960 | 4510 | 46100 | 11740 | 0.204 |
254 | 266.7 | 258.7 | 262 | 263 | ||||||
HKA110A | 11 | 11.5 | 11.186 | 11.314 | 11.353 | 17510 | 4770 | 50580 | 12490 | 0.227 |
279.4 | 292.1 | 284.1 | 287.4 | 288.4 | ||||||
HKA120A | 12 | 12.5 | 12.186 | 12.314 | 12.349 | 19070 | 5010 | 55070 | 55070 | 0.245 |
304.8 | 317.5 | 309.5 | 312.8 | 313.7 |
OPEN -- કોણીય સંપર્ક - HKB શ્રેણી | ||||||||||
પ્રકાર | પરિમાણ (ઇંચ/મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ(N) | વજન | |||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | રેડિયલ | થ્રોસ્ટ | (કિલો ગ્રામ) | |||
કોર | Cr | કોઆ | Ca | |||||||
HKB020A | 2 | 2.625 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 4850 | 2670 | 14000 | 6130 | 0.068 |
50.8 | 66.675 | 56.7 | 60.8 | 62.6 | ||||||
HKB025A | 2.5 | 3.125 | 2.731 | 2.893 | 2.964 | 5960 | 3000 | 17160 | 7070 | 0.086 |
63.5 | 79.375 | 69.4 | 73.5 | 75.3 | ||||||
HKB030A | 3 | 3.625 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 6890 | 3260 | 19870 | 7780 | 0.1 |
76.2 | 92.075 | 82.1 | 86.2 | 87.9 | ||||||
HKB035A | 3.5 | 4.125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 7960 | 3560 | 23030 | 8580 | 0.122 |
88.9 | 104.775 | 94.8 | 98.9 | 100.6 | ||||||
HKB040A | 4 | 4.625 | 4.432 | 4.393 | 4.46 | 9070 | 3850 | 26180 | 9340 | 0.136 |
101.6 | 117.475 | 107.5 | 111.6 | 113.3 | ||||||
HKB042A | 4.25 | 4.875 | 4.481 | 4.643 | 4.71 | 9560 | 3960 | 27560 | 9650 | 0.141 |
107.95 | 123.825 | 113.8 | 119.6 | 119.6 | ||||||
HKB045A | 4.5 | 5.125 | 4.731 | 4.893 | 4.96 | 10000 | 4080 | 28890 | 9960 | 0.154 |
114.3 | 130.175 | 120.2 | 124.3 | 126 | ||||||
HKB047A | 4.75 | 5.375 | 4.981 | 5.143 | 5.21 | 10620 | 4230 | 30720 | 10400 | 0.159 |
120.65 | 136.525 | 126.6 | 130.6 | 132.2 | ||||||
HKB050A | 5 | 5.625 | 5.231 | 5.393 | 5.46 | 11110 | 4340 | 32050 | 10710 | 0.168 |
127 | 142.875 | 132.9 | 137 | 138.7 | ||||||
HKB055A | 5.5 | 6.125 | 5.731 | 5.893 | 5.958 | 12180 | 4590 | 35200 | 11380 | 0.181 |
139.7 | 155.575 | 145.6 | 149.7 | 151.3 | ||||||
HKB060A | 6 | 6.625 | 6.231 | 6.393 | 6.458 | 13290 | 4840 | 38360 | 12050 | 0.2 |
152.4 | 168.275 | 158.3 | 162.4 | 164 | ||||||
HKB065A | 6.5 | 7.125 | 6.731 | 6.893 | 6.958 | 14220 | 5030 | 41070 | 12620 | 0.213 |
165.1 | 180.975 | 171 | 175.1 | 176.7 | ||||||
HKB070A | 7 | 7.625 | 7.231 | 7.393 | 7.456 | 15340 | 5260 | 44270 | 13250 | 0.227 |
177.8 | 193.675 | 183.7 | 187.8 | 189.4 | ||||||
HKB075A | 7.5 | 8.125 | 7.731 | 7.893 | 7.955 | 16450 | 5490 | 27230 | 13870 | 0.245 |
190.5 | 206.375 | 196.4 | 200.5 | 202.1 | ||||||
HKB080A | 8 | 8.625 | 8.231 | 8.393 | 8.453 | 17510 | 5710 | 50580 | 14490 | 0.259 |
203.2 | 219.075 | 209.1 | 213.2 | 214.7 | ||||||
HKB090A | 9 | 9.625 | 9.231 | 9.393 | 9.451 | 19560 | 6090 | 56450 | 15600 | 0.29 |
228.6 | 244.475 | 234.5 | 238.6 | 240 | ||||||
HKB100A | 10 | 10.625 | 10.231 | 10.393 | 10.449 | 21740 | 6490 | 62760 | 16710 | 0.322 |
254 | 269.875 | 259.9 | 264 | 265.4 | ||||||
HKB110A | 11 | 11.625 | 11.231 | 11.393 | 11.447 | 23780 | 6850 | 68630 | 17780 | 0.354 |
279.4 | 295.275 | 285.3 | 289.4 | 290.8 | ||||||
HKB120A | 12 | 12.625 | 12.231 | 12.393 | 12.445 | 25960 | 7210 | 74940 | 18850 | 0.386 |
304.8 | 320.675 | 310.7 | 314.8 | 316.1 | ||||||
HKB140A | 14 | 14.625 | 14.231 | 14.393 | 14.439 | 30050 | 7850 | 86680 | 20760 | 0.445 |
355.6 | 371.475 | 361.5 | 365.6 | 366.8 | ||||||
HKB160A | 16 | 16.625 | 16.231 | 16.393 | 16.433 | 34270 | 8480 | 98900 | 22670 | 0.509 |
406.4 | 422.275 | 412.3 | 416.4 | 417.4 | ||||||
HKB180A | 18 | 18.625 | 18.231 | 18.393 | 18.425 | 38490 | 9060 | 111080 | 24490 | 0.572 |
457.2 | 473.075 | 463.1 | 467.2 | 468 | ||||||
HKB200A | 20 | 20.625 | 20.231 | 20.393 | 20.416 | 42720 | 9610 | 123260 | 26230 | 0.635 |
508 | 523.875 | 513.9 | 518 | 518.6 |
ઓપન -- કોણીય સંપર્ક - HKC શ્રેણી | ||||||||||
પ્રકાર | પરિમાણ (ઇંચ/મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ(N) | વજન | |||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | રેડિયલ | થ્રોસ્ટ | (કિલો ગ્રામ) | |||
કોર | Cr | કોઆ | Ca | |||||||
HKC040A | 4 | 4.75 | 4.277 | 4.473 | 4.554 | 11340 | 5130 | 32720 | 12310 | 0.2 |
101.6 | 120.65 | 108.6 | 113.6 | 115.7 | ||||||
HKC042A | 4.2 | 5 | 4.527 | 4.723 | 4.804 | 12050 | 5310 | 34760 | 12800 | 0.209 |
107.95 | 127 | 115 | 120 | 122 | ||||||
HKC045A | 4.5 | 5.25 | 4.777 | 4.973 | 5.052 | 12710 | 5490 | 36760 | 13290 | 0.222 |
114.3 | 133.35 | 121.3 | 126.3 | 128.3 | ||||||
HKC047A | 4.75 | 5 | 5.027 | 5.223 | 5.302 | 13420 | 5660 | 38760 | 13780 | 0.231 |
120.65 | 139.7 | 127.7 | 132.7 | 134.7 | ||||||
HKC050A | 5 | 5.75 | 5.277 | 5.473 | 5.552 | 14140 | 5840 | 40760 | 14220 | 0.245 |
127 | 146.05 | 134 | 139 | 141 | ||||||
HKC055A | 5.5 | 6.25 | 5.777 | 5.973 | 6.052 | 15290 | 6110 | 44090 | 14980 | 0.263 |
139.7 | 158.75 | 146.7 | 151.7 | 153.7 | ||||||
HKC060A | 6 | 6.75 | 6.277 | 6.473 | 6.55 | 16670 | 6440 | 48100 | 15910 | 0.29 |
152.4 | 171.45 | 159.4 | 164.4 | 166.4 | ||||||
HKC065A | 6.5 | 7.25 | 6.777 | 6.973 | 7.05 | 18050 | 6750 | 52100 | 16760 | 0.308 |
165.1 | 184.15 | 172.1 | 177.1 | 179 | ||||||
HKC070A | 7 | 7.75 | 7.277 | 7.473 | 7.55 | 19200 | 7000 | 55430 | 17490 | 0.336 |
177.8 | 196.85 | 184.4 | 189.8 | 197.8 | ||||||
HKC075A | 7.5 | 8.25 | 7.777 | 7.973 | 8.048 | 20580 | 7300 | 59470 | 18310 | 0.354 |
190.5 | 208.55 | 197.5 | 202.5 | 204.4 | ||||||
HKC080A | 8 | 8.75 | 8.277 | 8.473 | 8.548 | 22010 | 7590 | 63480 | 19110 | 0.381 |
203.2 | 222.25 | 210.2 | 215.2 | 217.1 | ||||||
HKC090A | 9 | 9.75 | 9.277 | 9.473 | 9.546 | 24540 | 8100 | 70810 | 20580 | 0.445 |
228.6 | 247.65 | 235.6 | 240.6 | 242.5 | ||||||
HKC100A | 10 | 10.75 | 10.277 | 10.473 | 10.544 | 27290 | 8630 | 78810 | 22090 | 0.472 |
254 | 273.05 | 267 | 266 | 267.8 | ||||||
HKC110A | 11 | 11.75 | 11.277 | 11.473 | 11.542 | 29870 | 9100 | 86190 | 23470 | 0.517 |
279.4 | 298.45 | 286.4 | 291.4 | 293.2 | ||||||
HKC120A | 12 | 12.75 | 12.277 | 12.473 | 12.54 | 32400 | 9540 | 93520 | 24800 | 0.558 |
304.8 | 323.85 | 311.8 | 316.8 | 318.5 | ||||||
HKC140A | 14 | 14.75 | 14.277 | 14.473 | 14.535 | 37740 | 10430 | 108900 | 27430 | 0.649 |
355.6 | 374.65 | 413.4 | 418.4 | 419.8 | ||||||
HKC160A | 16 | 16.75 | 16.277 | 16.473 | 16.529 | 43030 | 11260 | 124240 | 29920 | 0.739 |
406.4 | 425.25 | 413.4 | 418.4 | 419.8 | ||||||
HKC180A | 18 | 18.75 | 18.277 | 18.473 | 18.523 | 48360 | 12030 | 139620 | 32360 | 0.83 |
457.2 | 476.25 | 464.2 | 469.2 | 470.5 | ||||||
HKC200A | 20 | 20.75 | 20.277 | 20.473 | 20.517 | 53470 | 12730 | 154330 | 34580 | 0.921 |
508 | 527.05 | 515 | 520 | 521.1 |
ઓપન -- કોણીય સંપર્ક - HKD શ્રેણી | ||||||||||
પ્રકાર | પરિમાણ (ઇંચ/મીમી) | મૂળભૂત લોડ રેટિંગ્સ(N) | વજન | |||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | રેડિયલ | થ્રોસ્ટ | (કિલો ગ્રામ) | |||
કોર | Cr | કોઆ | Ca | |||||||
HKD040A | 4 | 5 | 4.37 | 4.63 | 4.741 | 15780 | 8090 | 45610 | 18940 | 0.363 |
101.6 | 127 | 111 | 117.6 | 120.4 | ||||||
HKD042A | 4.25 | 5.25 | 4.62 | 4.88 | 4.991 | 16670 | 8340 | 48140 | 19650 | 0.381 |
107.95 | 133.35 | 117.3 | 124 | 126.8 | ||||||
HKD045A | 4.5 | 5.5 | 4.87 | 5.13 | 5.241 | 17560 | 8580 | 50670 | 20310 | 0.4 |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | 133.1 | ||||||
HKD047A | 4.75 | 5.75 | 5.12 | 5.38 | 5.49 | 18450 | 8830 | 53210 | 20980 | 0.422 |
120.65 | 146.05 | 130 | 136.7 | 139.4 | ||||||
HKD050A | 5 | 6 | 5.37 | 5.63 | 5.74 | 19290 | 9070 | 55740 | 21650 | 0.445 |
127 | 152.4 | 136.4 | 143 | 145.8 | ||||||
HKD055A | 5.5 | 6.5 | 5.87 | 6.13 | 6.238 | 21070 | 9530 | 60810 | 22940 | 0.481 |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | 158.4 | ||||||
HKD060A | 6 | 7 | 6.37 | 6.63 | 6.738 | 22800 | 9990 | 65880 | 24180 | 0.522 |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | 171.1 | ||||||
HKD065A | 6.5 | 7.5 | 6.87 | 7.13 | 7.236 | 24580 | 10430 | 70940 | 25430 | 0.562 |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | 183.8 | ||||||
HKD070A | 7 | 8 | 7.37 | 7.63 | 7.736 | 26310 | 10860 | 76010 | 26630 | 0.603 |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | 196.5 | ||||||
HKD075A | 7.5 | 8.5 | 7.87 | 8.13 | 8.236 | 28090 | 11270 | 81080 | 27780 | 0.644 |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | 209.2 | ||||||
HKD080A | 8 | 9 | 8.37 | 8.63 | 8.734 | 29830 | 11680 | 86140 | 28940 | 0.689 |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | 221.8 | ||||||
HKD090A | 9 | 10 | 9.37 | 9.63 | 9.732 | 33340 | 12460 | 96280 | 31160 | 0.767 |
228.6 | 254 | 238 | 244.6 | 247.2 | ||||||
HKD100A | 10 | 11 | 10.37 | 10.63 | 10.732 | 36850 | 13210 | 106410 | 33340 | 0.848 |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | 272.6 | ||||||
HKD110A | 11 | 12 | 11.37 | 11.63 | 11.73 | 40360 | 13930 | 116550 | 35380 | 0.93 |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | 298 | ||||||
HKD120A | 12 | 13 | 12.37 | 12.63 | 12.728 | 43870 | 14620 | 126680 | 37430 | 1.01 |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | 323.2 | ||||||
HKD140A | 14 | 15 | 14.37 | 14.63 | 14.724 | 50900 | 15920 | 146950 | 41290 | 1.17 |
355.6 | 381 | 365 | 371.6 | 374 | ||||||
HKD160A | 16 | 17 | 16.37 | 16.63 | 16.718 | 57920 | 17140 | 167220 | 45030 | 1.33 |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | 424.6 | ||||||
